Orogel Minestrone leggerezza
750 g Surgelati
- Prezzo più basso
- 1,69 € 26/01/2026
- Prezzo più alto
- 2,39 € 11/09/2025
Ultimo prezzo registrato
1,69 €
2,25 €/kg
Rilevato il 26 gennaio 2026
Dato storico: verifica il prezzo attuale nel punto vendita.
Storico prezzi
Vedi le 6 rilevazioni
| Data | Prezzo | Prezzo €/kg |
|---|---|---|
| 26/01/2026 | 1,69 € MIN | 2,25 €/kg |
| 23/01/2026 | 1,99 € | – |
| 02/01/2026 | 1,89 € | 2,52 €/kg |
| 15/09/2025 | 1,99 € | 2,66 €/kg |
| 11/09/2025 | 2,39 € MAX | 3,19 €/kg |
| 08/09/2025 | 2,19 € | 2,92 €/kg |
Prodotti simili
Confronta il prezzo al chilo o al litro: i formati possono essere diversi.