Coltivato in italia Finocchio
kg Verdura
Al kg
- Prezzo più basso
- 1,29 € 30/12/2025
- Prezzo più alto
- 1,99 € 01/11/2026
Ultimo prezzo registrato
1,99 €
1,99 €/kg
Rilevato il 1 novembre 2026
Offerta valida dal 02/11/2026 al 11/11/2026
Dato storico: verifica il prezzo attuale nel punto vendita.
Storico prezzi
Vedi le 8 rilevazioni
| Data | Prezzo | Prezzo €/kg | Validità offerta |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | 1,99 € MAX | 1,99 €/kg | 02/11 – 11/11/2026 |
| 26/01/2026 | 1,39 € | 1,39 €/kg | – |
| 23/01/2026 | 1,39 € | – | – |
| 30/12/2025 | 1,29 € MIN | 1,29 €/kg | – |
| 08/12/2025 | 1,39 € | 1,39 €/kg | – |
| 10/11/2025 | 1,49 € | – | – |
| 06/10/2025 | 1,29 € | – | – |
| 15/09/2025 | 1,29 € | 1,29 €/kg | – |
Prodotti simili
Confronta il prezzo al chilo o al litro: i formati possono essere diversi.