Pere williams
1 kg Frutta
- Prezzo più basso
- 1,79 € 21/09/2026
- Prezzo più alto
- 2,19 € 17/11/2025
Ultimo prezzo registrato
1,79 €
Rilevato il 21 settembre 2026
Dato storico: verifica il prezzo attuale nel punto vendita.
Storico prezzi
Vedi le 5 rilevazioni
| Data | Prezzo | Prezzo €/kg |
|---|---|---|
| 21/09/2026 | 1,79 € MIN | – |
| 17/11/2025 | 2,19 € MAX | – |
| 03/11/2025 | 1,99 € | – |
| 20/10/2025 | 1,79 € | 1,79 €/kg |
| 23/09/2025 | 1,99 € | 1,99 €/kg |
Prodotti simili
Confronta il prezzo al chilo o al litro: i formati possono essere diversi.