Star Gran ragù
360 g Cibi pronti
Gusti assortiti
- Prezzo più basso
- 2,29 € 23/01/2026
- Prezzo più alto
- 2,49 € 22/10/2026
Ultimo prezzo registrato
2,49 €
6,92 €/kg
Rilevato il 22 ottobre 2026
Offerta valida dal 23/10/2026 al 05/11/2026
Dato storico: verifica il prezzo attuale nel punto vendita.
Storico prezzi
Vedi le 6 rilevazioni
| Data | Prezzo | Prezzo €/kg | Validità offerta |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 2,49 € MAX | 6,92 €/kg | 23/10 – 05/11/2026 |
| 01/02/2026 | 2,49 € | 6,92 €/kg | – |
| 23/01/2026 | 2,29 € MIN | 6,36 €/kg | – |
| 17/11/2025 | 2,29 € | 6,36 €/kg | – |
| 20/10/2025 | 2,49 € | 6,92 €/kg | – |
| 23/09/2025 | 2,29 € | 6,36 €/kg | – |
Stesso prodotto in altre catene
Le offerte delle catene sono di settimane diverse: guarda la data di ogni prezzo.
Prodotti simili
Confronta il prezzo al chilo o al litro: i formati possono essere diversi.