Totani
al kg Pesce
- Prezzo più basso
- 5,95 € 07/01/2026
- Prezzo più alto
- 6,90 € 04/11/2026
Ultimo prezzo registrato
6,90 €
6,90 €/kg
Rilevato il 4 novembre 2026
Offerta valida dal 05/11/2026 al 14/11/2026
Dato storico: verifica il prezzo attuale nel punto vendita.
Storico prezzi
Vedi le 6 rilevazioni
| Data | Prezzo | Prezzo €/kg | Validità offerta |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | 6,90 € MAX | 6,90 €/kg | 05/11 – 14/11/2026 |
| 07/01/2026 | 5,95 € MIN | – | – |
| 19/11/2025 | 5,95 € | 5,95 €/kg | – |
| 05/11/2025 | 6,90 € | – | – |
| 03/11/2025 | 6,90 € | 6,90 €/kg | – |
| 31/07/2025 | 6,90 € | 6,90 €/kg | – |
Prodotti simili
Confronta il prezzo al chilo o al litro: i formati possono essere diversi.