Lonza a fette di suino
1 kg Carne e salumi
Confezione famiglia
- Prezzo più basso
- 7,90 € 19/10/2026
- Prezzo più alto
- 8,90 € 27/07/2025
Ultimo prezzo registrato
7,90 €
7,90 €/kg
Rilevato il 19 ottobre 2026
Offerta valida dal 20/10/2026 al 01/11/2026
Dato storico: verifica il prezzo attuale nel punto vendita.
Storico prezzi
Vedi le 5 rilevazioni
| Data | Prezzo | Prezzo €/kg | Validità offerta |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | 7,90 € MIN | 7,90 €/kg | 20/10 – 01/11/2026 |
| 05/10/2026 | 7,90 € | 7,90 €/kg | 06/10 – 18/10/2026 |
| 17/11/2025 | 7,90 € | – | – |
| 08/09/2025 | 8,80 € | 8,80 €/kg | – |
| 27/07/2025 | 8,90 € MAX | – | – |
Prodotti simili
Confronta il prezzo al chilo o al litro: i formati possono essere diversi.