Logo market

Mulino bianco

Pan bauletto

Grano duro/cereali soia/integrale

Panificati
400 g 0,95 € 2,38 €/kg
Prezzo del volantino valido dal 07/10/2026 al 18/10/2026

Storico prezzi
Data Prezzo Prezzo al kg Volantino
06/10/2026 0,95 € 2,38 € 07/10 – 18/10/2026
26/01/2026 0,69 € 1,73 € -
11/12/2025 0,79 € 1,98 € -
05/11/2025 0,79 € 1,98 € -
03/11/2025 0,79 € 1,98 € -
24/10/2025 0,99 € 2,48 € -
27/09/2025 0,79 € 1,98 € -
22/08/2025 0,85 € 2,13 € -
31/07/2025 0,85 € 2,13 € -


Prodotti simili

Commenti della community
Funzionalità in arrivo! La community potrà commentare e condividere le proprie opinioni ed esperienze sui prodotti.