Mulino bianco Pan bauletto bianco

400 g Panificati

Massimo acquistabile 8 pezzi

Prezzo più basso
0,69 € 04/11/2026
Prezzo più alto
0,99 € 24/10/2025

Ultimo prezzo registrato

0,69 €

1,73 €/kg

Rilevato il 4 novembre 2026

Offerta valida dal 05/11/2026 al 14/11/2026

Dato storico: verifica il prezzo attuale nel punto vendita.

Storico prezzi

Vedi le 10 rilevazioni
Data Prezzo Prezzo €/kg Validità offerta
04/11/2026 0,69 € MIN 1,73 €/kg 05/11 – 14/11/2026
06/10/2026 0,95 € 2,38 €/kg 07/10 – 18/10/2026
26/01/2026 0,69 € 1,73 €/kg –
11/12/2025 0,79 € 1,98 €/kg –
05/11/2025 0,79 € 1,98 €/kg –
03/11/2025 0,79 € 1,98 €/kg –
24/10/2025 0,99 € MAX 2,48 €/kg –
27/09/2025 0,79 € 1,98 €/kg –
22/08/2025 0,85 € 2,13 €/kg –
31/07/2025 0,85 € 2,13 €/kg –

Stesso prodotto in altre catene

Le offerte delle catene sono di settimane diverse: guarda la data di ogni prezzo.

Prodotti simili

Confronta il prezzo al chilo o al litro: i formati possono essere diversi.