Wc net Gel wc net
700 ml Pulizia casa
Vari tipi e varie profumazioni
- Prezzo più basso
- 1,69 € 06/10/2026
- Prezzo più alto
- 1,89 € 11/12/2025
Ultimo prezzo registrato
1,69 €
2,41 €/l
Rilevato il 6 ottobre 2026
Offerta valida dal 07/10/2026 al 18/10/2026
Dato storico: verifica il prezzo attuale nel punto vendita.
Storico prezzi
Vedi le 5 rilevazioni
| Data | Prezzo | Prezzo €/l | Validità offerta |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | 1,69 € MIN | 2,41 €/l | 07/10 – 18/10/2026 |
| 11/12/2025 | 1,89 € MAX | 2,70 €/l | – |
| 20/10/2025 | 1,89 € | 2,70 €/l | – |
| 08/09/2025 | 1,89 € | 2,70 €/l | – |
| 31/07/2025 | 1,89 € | 2,70 €/l | – |
Prodotti simili
Confronta il prezzo al chilo o al litro: i formati possono essere diversi.