Trancio di tonno pinne gialle decongelato
al kg Pesce
- Prezzo più basso
- 17,90 € 22/10/2026
- Prezzo più alto
- 17,99 € 03/12/2025
Ultimo prezzo registrato
17,90 €
17,90 €/kg
Rilevato il 22 ottobre 2026
Offerta valida dal 23/10/2026 al 05/11/2026
Dato storico: verifica il prezzo attuale nel punto vendita.
Storico prezzi
Vedi le 5 rilevazioni
| Data | Prezzo | Prezzo €/kg | Validità offerta |
|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | 17,90 € MIN | 17,90 €/kg | 23/10 – 05/11/2026 |
| 03/12/2025 | 17,99 € MAX | – | – |
| 20/10/2025 | 17,99 € | 17,99 €/kg | – |
| 15/09/2025 | 17,99 € | 17,99 €/kg | – |
| 22/08/2025 | 17,99 € | – | – |
Prodotti simili
Confronta il prezzo al chilo o al litro: i formati possono essere diversi.