Garofalo Pasta di semola formati speciali
500 g Pasta e cereali
Vari tipi - 500 g
- Prezzo più basso
- 0,99 € 01/12/2025
- Prezzo più alto
- 1,39 € 11/12/2025
Ultimo prezzo registrato
1,39 €
2,78 €/kg
Rilevato il 11 dicembre 2025
Dato storico: verifica il prezzo attuale nel punto vendita.
Storico prezzi
Vedi le 6 rilevazioni
| Data | Prezzo | Prezzo €/kg |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | 1,39 € MAX | 2,78 €/kg |
| 01/12/2025 | 0,99 € MIN | 1,98 €/kg |
| 05/11/2025 | 1,39 € | 2,78 €/kg |
| 03/11/2025 | 1,39 € | 2,78 €/kg |
| 11/08/2025 | 1,25 € | 2,50 €/kg |
| 27/07/2025 | 1,39 € | 2,78 €/kg |
Prodotti simili
Confronta il prezzo al chilo o al litro: i formati possono essere diversi.