Fileni Pulled chicken
200 g Carne e salumi
- Prezzo più basso
- 2,99 € 29/12/2025
- Prezzo più alto
- 4,19 € 05/11/2025
Ultimo prezzo registrato
2,99 €
14,95 €/kg
Rilevato il 29 dicembre 2025
Dato storico: verifica il prezzo attuale nel punto vendita.
Storico prezzi
Vedi le 7 rilevazioni
| Data | Prezzo | Prezzo €/kg |
|---|---|---|
| 29/12/2025 | 2,99 € MIN | 14,95 €/kg |
| 15/11/2025 | 2,99 € | 14,95 €/kg |
| 05/11/2025 | 4,19 € MAX | 20,95 €/kg |
| 03/11/2025 | 4,19 € | 20,95 €/kg |
| 04/10/2025 | 2,99 € | 14,95 €/kg |
| 22/08/2025 | 2,99 € | 14,95 €/kg |
| 27/07/2025 | 2,99 € | 14,95 €/kg |
Stesso prodotto in altre catene
Le offerte delle catene sono di settimane diverse: guarda la data di ogni prezzo.
Prodotti simili
Confronta il prezzo al chilo o al litro: i formati possono essere diversi.