Nutella Nutella
950 g Dolci
- Prezzo più basso
- 5,99 € 01/02/2026
- Prezzo più alto
- 6,99 € 01/12/2025
Ultimo prezzo registrato
5,99 €
6,30 €/kg
Rilevato il 1 febbraio 2026
Dato storico: verifica il prezzo attuale nel punto vendita.
Storico prezzi
Vedi le 5 rilevazioni
| Data | Prezzo | Prezzo €/kg |
|---|---|---|
| 01/02/2026 | 5,99 € MIN | 6,30 €/kg |
| 16/12/2025 | 5,99 € | 6,31 €/kg |
| 01/12/2025 | 6,99 € MAX | – |
| 11/10/2025 | 5,99 € | 6,30 €/kg |
| 27/07/2025 | 6,49 € | 6,84 €/kg |
Prodotti simili
Confronta il prezzo al chilo o al litro: i formati possono essere diversi.