Carote
kg 1 Verdura
- Prezzo più basso
- 0,79 € 01/02/2026
- Prezzo più alto
- 0,89 € 05/10/2026
Ultimo prezzo registrato
0,89 €
0,89 €/kg
Rilevato il 5 ottobre 2026
Offerta valida dal 06/10/2026 al 18/10/2026
Dato storico: verifica il prezzo attuale nel punto vendita.
Storico prezzi
Vedi le 7 rilevazioni
| Data | Prezzo | Prezzo €/kg | Validità offerta |
|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | 0,89 € MAX | 0,89 €/kg | 06/10 – 18/10/2026 |
| 01/02/2026 | 0,79 € MIN | 0,79 €/kg | – |
| 26/01/2026 | 0,79 € | – | – |
| 23/01/2026 | 0,79 € | – | – |
| 06/10/2025 | 0,89 € | 0,89 €/kg | – |
| 25/08/2025 | 0,79 € | – | – |
| 27/07/2025 | 0,89 € | 1,00 €/kg | – |
Prodotti simili
Confronta il prezzo al chilo o al litro: i formati possono essere diversi.